RAPORT. Maj 2025
Zupełnie niespodziewanie maj pobił kolejny rekord frekwencyjny. I to pobił znacząco, bo Królestwo odwiedzono aż 790 razy! Dziennie KBK miało średnio 28 odwiedzin, czyli tyle ile kiedyś w najbardziej ruchliwe dni. Również wydarzeń było rekordowo dużo, bo aż 28. W czerwcu będzie ich jednak mniej, bo całą uwagę skupimy na kampanii rebrandingowej oraz obchodach 10-lecia Królestwa.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Organizator | 
|---|---|---|---|
| 01.05 CZ | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann | 
| 02.05 PT | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann | 
| 05.05 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann | 
| 08.05 CZ | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann | 
| 09.05 PT | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann | 
| 10.05 SO | 18:00 | Book Club: F. Ossendowski "Beasts Men And Gods" | @przeczytaj | 
| 10.05 SO | 20:00 | Z ziemii włoskiej do Polski | @lpa | 
| 11.05 NI | 14:00 | Warsztaty improwizacyjno-teatralne | Nausika | 
| 12.05 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann | 
| 13.05 WT | 19:00 | Pies w sztuce | @foggymeadow | 
| 14.05 ŚR | 19:00 | Pomoc humanitarna i rozwojowa w Syrii | Dom Wschodni | 
| 15.05 CZ | 18:00 | Dzień bez prądu | @hallmann | 
| 16.05 PT | 19:00 | Noc Muzeów 2025 | @muzeum | 
| 17.05 SO | 17:00 | Otwarta pracownia | @hallmann | 
| 17.05 SO | 18:30 | Practical Philosophy Club: Masculinity | Van | 
| 19.05 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann | 
| 20.05 WT | 18:00 | Kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej MFiZ | @muzeum | 
| 22.05 CZ | 18:00 | Bitcoin Pizza Day | @hallmann | 
| 22.05 CZ | 19:00 | Jak będzie w Śródziemiu bez Morgotha? | JBWŚBM | 
| 23.05 PT | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann | 
| 24.05 SO | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann | 
| 25.05 NI | 14:00 | Warsztaty improwizacyjno-teatralne | Nausika | 
| 26.05 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann | 
| 27.05 WT | 18:00 | O miłowaniu poezji. Podziel się swoją poezją | Beata Sroka | 
| 28.05 ŚR | 20:00 | Śpiewy wielkanocne | @szmulkberg | 
| 29.05 CZ | 18:00 | Czwartek z kluczami | @hallmann | 
| 30.05 PT | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann | 
| 31.05 SO | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann | 
Skok frekwencyjny widać doskonale jeśli porównamy maj w 2024 i 2025 roku. Rok temu KBK odwiedzono 322 razy, czyli ponad 2 razy mniej niż teraz.
| Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób | 
|---|---|---|---|
| 03.21 | 116 | 29 | 4/d | 
| 04.21 | 152 | 25 | 6,1/d | 
| 05.21 | 160 | 27 | 5,9/d | 
| 06.21 | 232 | 27 | 8,6/d | 
| 07.21 | 260 | 28 | 9,3/d | 
| 08.21 | 210 | 26 | 8/d | 
| 09.21 | 217 | 27 | 8/d | 
| 10.21 | 285 | 27 | 10,5/d | 
| 11.21 | 218 | 24 | 9/d | 
| 12.21 | 142 | 18 | 7,9/d | 
| 01.22 | 146 | 25 | 5,8/d | 
| 02.22 | 210 | 25 | 8,4/d | 
| 03.22 | 249 | 28 | 8,9/d | 
| 04.22 | 176 | 22 | 8/d | 
| 05.22 | 206 | 26 | 7,9/d | 
| 06.22 | 397 | 25 | 15,9/d | 
| 07.22 | 342 | 27 | 12,7/d | 
| 08.22 | 359 | 26 | 13,8/d | 
| 09.22 | 266 | 21 | 12,6/d | 
| 10.22 | 300 | 26 | 11,5/d | 
| 11.22 | 296 | 26 | 11,4/d | 
| 12.22 | 275 | 20 | 13,7/d | 
| 01.23 | 187 | 22 | 8,5/d | 
| 02.23 | 295 | 24 | 12,3/d | 
| 03.23 | 355 | 27 | 13/d | 
| 04.23 | 240 | 22 | 10,9/d | 
| 05.23 | 498 | 27 | 18,4/d | 
| 06.23 | 245 | 24 | 10,2/d | 
| 07.23 | 299 | 27 | 11/d | 
| 08.23 | 260 | 26 | 10/d | 
| 09.23 | 218 | 26 | 8,4/d | 
| 10.23 | 276 | 26 | 10,6/d | 
| 11.23 | 243 | 27 | 9/d | 
| 12.23 | 179 | 18 | 10/d | 
| 01.24 | 193 | 26 | 7,4/d | 
| 02.24 | 238 | 25 | 9,5/d | 
| 03.24 | 257 | 23 | 11/d | 
| 04.24 | 335 | 25 | 13,4/d | 
| 05.24 | 322 | 27 | 12/d | 
| 06.24 | 322 | 26 | 12,3/d | 
| 07.24 | 283 | 27 | 10,5/d | 
| 08.24 | 364 | 26 | 14/d | 
| 09.24 | 343 | 26 | 13/d | 
| 10.24 | 390 | 27 | 14,4/d | 
| 11.24 | 471 | 25 | 18,8/d | 
| 12.24 | 297 | 19 | 15,6/d | 
| 01.25 | 430 | 26 | 16,5/d | 
| 02.25 | 565 | 25 | 22,6/d | 
| 03.25 | 604 | 27 | 22,4/d | 
| 04.25 | 476 | 22 | 21,6/d | 
| 05.25 | 790 | 28 | 28/d | 
A jak finanse? Maj był 22 miesiącem z rzędu z dodatnim bilansem. Spodziewane wyrównanie za ogrzewanie nie przyszło. Nie było też rachunku za prąd. W efekcie podstawowe koszty by wyniosły "zaledwie" 3310 zł 80 gr. Darowizny natomiast wyniosły 5206 zł 32 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 1895 zł 52 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w maju powiększył się o 4060,35 HBD (nagrody: 192,601 HBD, odsetki: 264,749 HBD, darowizny: 3 HBD, Value Plan: 3600 HBD). Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 25315,282 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w maju.
| Konto | PLN | HBD | 
|---|---|---|
| marmoladka | 80 zł | 0 | 
| ataraksja | 0 | 3 HBD | 
| onurgunes | 210 zł | 0 | 
| gonteix | 80 zł | 0 | 
| N.N. | 300 zł | 0 | 
| mligeza | 200 zł | 0 | 
| N.N. | 20 zł | 0 | 
| fsroka | 100 zł | 0 | 
| oksana | 50 zł | 0 | 
| szmulkberg | 150 zł | 0 | 
| N.N. | 180 zł | 0 | 
| aga.csln | 20 zł | 0 | 
| klc | 30 zł | 0 | 
| N.N. | 50 zł | 0 | 
| thedarzya | 100 zł | 0 | 
| maciektr | 15 zł | 0 | 
| N.N. | 30 zł | 0 | 
| protokaryon | 250 zł | 0 | 
| kamdul | 10 zł | 0 | 
| annakraska | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 160 zł | 0 | 
| N.N. | 120 zł | 0 | 
| N.N. | 250 zł | 0 | 
| burbon9 | 250 zł | 0 | 
| N.N. | 15 zł | 0 | 
| N.N. | 60 zł | 0 | 
| wstawarz | 60 zł | 0 | 
| mkubera | 10 zł | 0 | 
| lpa | 200 zł | 0 | 
| N.N. | 100 zł | 0 | 
| N.N. | 110 zł | 0 | 
| anielka | 30 zł | 0 | 
| N.N. | 130 zł | 0 | 
| N.N. | 300 zł | 0 | 
| anialavender | 30 zł | 0 | 
| grigorijj | 100 zł | 0 | 
| przemeksz | 100 zł | 0 | 
| xayu-s | 60 zł | 0 | 
| N.N. | 18 zł | 0 | 
| agus2026 | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 80 zł | 0 | 
| N.N. | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 37 zł | 0 | 
| N.N. | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 100 zł | 0 | 
| konslib | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 40 zł | 0 | 
| brut-to | 50 zł | 0 | 
| wayward-dreams | 200 zł | 0 | 
| vinece | 30 zł | 0 | 
| N.N. | 100 zł | 0 | 
| michalinamio | 15 zł | 0 | 
| N.N. | 34,32 zł | 0 | 
| N.N. | 150 zł | 0 | 
| charles25 | 50 zł | 0 | 
| N.N. | 52 zł | 0 | 
| Suma: | 5206,32 PLN | 3 HBD | 
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)



























Poprzednie raporty
Lipiec 2020  
Sierpień 2020  
Wrzesień 2020  
Październik 2020  
Listopad 2020  
Grudzień 2020
Styczeń 2021  
Luty 2021  
Marzec 2021  
Kwiecień 2021  
Maj 2021  
Czerwiec 2021  
Lipiec 2021  
Sierpień 2021  
Wrzesień 2021  
Październik 2021  
Listopad 2021  
Grudzień 2021
Styczeń 2022  
Luty 2022  
Marzec 2022  
Kwiecień 2022  
Maj 2022  
Czerwiec 2022  
Lipiec 2022  
Sierpień 2022  
Wrzesień 2022  
Październik 2022  
Listopad 2022  
Grudzień 2022
Styczeń 2023  
Luty 2023  
Marzec 2023  
Kwiecień 2023  
Maj 2023  
Czerwiec 2023  
Lipiec 2023  
Sierpień 2023  
Wrzesień 2023  
Październik 2023  
Listopad 2023  
Grudzień 2023
Styczeń 2024  
Luty 2024  
Marzec 2024  
Kwiecień 2024  
Maj 2024  
Czerwiec 2024  
Lipiec 2024  
Sierpień 2024  
Wrzesień 2024  
Październik 2024  
Listopad 2024  
Grudzień 2024