RAPORT. Grudzień 2024
W grudniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Poza tym w KBK odbyły się: spotkanie z Wojciechem Bonowiczem (3.12), Dzień Wolontariusza (5.12), spotkanie CWD poświęcone matematyce gier losowych (5.12), warsztaty robienia czekolady (6.12), spotkanie poświęcone startupom na przykładzie VisionVelo (7.12), dwie Noce planszówkowe (7.12 i 21.12), spotkanie z Magdą Sontag (10.12), Blockchainowy piątek (13.12), Hive Party (13.12), spotkanie CWD poświęcone Romanowi Rybarskiemu (12.12), spotkanie Practical Philosophy Clubu (14.12), Book Club poświęcony "Domowi lalki" H. Ibsena (14.11), otwarta pracownia (19.12) i Przedświąteczny piąteczek (20.12).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
08.24 | 364 | 26 | 14/d |
09.24 | 343 | 26 | 13/d |
10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
Grudzień Królestwo zamknęło na plusie. Był to 17 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem! Podstawowe koszty wyniosły 3961 zł 6 gr. Darowizny wyniosły 5332 zł 18 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 1371 zł 12 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w grudniu powiększył się o 3569,182 HBD (nagrody: 417,398 HBD, odsetki: 172,387 HBD, darowizny: 3 HBD, power down: 2976,397 HBD). Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 16181,103 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w grudniu.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
kufelhutnika | 100 zł | 0 |
radpie9203 | 50 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
szmulkberg | 100 zł | 0 |
fsroka | 20 zł | 0 |
wstawarz | 75 zł | 0 |
stafhalr | 10 zł | 0 |
czwartek | 100 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
ania | 30 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
ataraksja | 0 | 3 HBD |
maciektr | 15 zł | 0 |
N.N. | 596 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
N.N. | 60 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
trzaskal | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
N.N. | 71 zł | 0 |
gtg | 42 zł | 0 |
N.N. | 750 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
lpa | 200 zł | 0 |
N.N. | 38,86 zł | 0 |
wadera | 100 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
filipjankowski12 | 100 zł | 0 |
matthewtkpl | 200 zł | 0 |
bartvng | 600 zł | 0 |
michalinamio | 15 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 240 zł | 0 |
konslib | 189,32 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
daryna | 30 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
Suma: | 5332,18 PLN | 3 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024