RAPORT. Styczeń 2025
To był niesamowity początek roku! Jeszcze nigdy nie było stycznia z tak wieloma wydarzeniami, z tak dużą frekwencją i z tak wieloma darowiznami. Poniżej lista wszystkich działań (bez zajęć polsko-ukraińskich, które wciąż są kontynuowane). Było ich aż dwadzieścia (dla porównania: w styczniu 2024 było zaledwie 5).
Data | Godzina | Wydarzenie | Organizator |
---|---|---|---|
03.01 PT | 19:00 | Urodziny Tolkiena | @hallmann |
04.01 SO | 18:00 | Śpiewanie kolęd | @szmulkberg |
04.01 SO | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann |
09.01 CZ | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann |
10.01 PT | 19:00 | Blockchainowy piątek | @hallmann |
11.01 SO | 16:30 | Practical Philosophy Club: Tradition | Van |
11.01 SO | 19:00 | Book Club: A. Oz "Tam, gdzie wyją szakale" | @przeczytaj |
14.01 WT | 19:00 | Spotkanie z Sumar Sleem z Libanu | Dom Wschodni |
16.01 CZ | 19:00 | Czwartkowe kolędowanie | @czwartek |
17.01 PT | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann |
18.01 SO | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann |
20.01 PO | 18:00 | Dzień Proklamowania Królestwa | @hallmann |
22.01 ŚR | 18:00 | 162. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego | @hallmann |
23.01 CZ | 19:00 | Spotkanie o Aleksandrze Wielopolskim | @czwartek |
24.01 PT | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann |
25.01 SO | 16:30 | Practical Philosophy Club: The Self | Van |
25.01 SO | 19:00 | Noc planszówkowa | @hallmann |
27.01 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann |
30.01 CZ | 19:00 | Krakowska Szkoła Ekonomii: Adam Krzyżanowski | @czwartek |
31.01 PT | 16:00 | Otwarta pracownia | @hallmann |
Jeśli chodzi o frekwencję był jeden z najlepszych miesięcy w dziejach krakowskiego Królestwa Bez Kresu i bezapelacyjnie najlepszy styczeń ze wszystkich styczni.
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
08.24 | 364 | 26 | 14/d |
09.24 | 343 | 26 | 13/d |
10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
Jeśli zaś chodzi o finanse to styczeń Królestwo zamknęło na plusie. Był to 18 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem! Podstawowe koszty wyniosły 3232 zł 60 gr. Darowizny natomiast wyniosły 6460 zł 50 gr, co pozwoliło pobić rekord z czerwca 2024 (6200 zł). Oznacza to, że w skarbcu zostało 3227 zł 90 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w styczniu powiększył się o 1773,738 HBD (nagrody: 357,246 HBD, odsetki: 213,4927 HBD, darowizny: 3 HBD, Value Plan: 1200 HBD). Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 17954,841 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w styczniu.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
protokaryon | 250 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
fsroka | 20 zł | 0 |
stafhalr | 10 zł | 0 |
N.N. | 1450 zł | 0 |
N.N. | 444,52 zł | 0 |
ataraksja | 0 | 3 HBD |
szmulkberg | 125 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
kon.w0j | 50 zł | 0 |
N.N. | 70 zł | 0 |
N.N. | 67 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
N.N. | 60 zł | 0 |
N.N. | 25 zł | 0 |
wstawarz | 65 zł | 0 |
kamil.ambrozy | 50 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
venti | 20 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
lpa | 200 zł | 0 |
N.N. | 8 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
daryna | 100 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
N.N. | 80 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
michalinamio | 30 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
jozefsekowski | 50 zł | 0 |
N.N. | 60 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
konslib | 189,32 zł | 0 |
xayu-s | 120 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
N.N. | 56,11 zł | 0 |
bartvng | 600 zł | 0 |
N.N. | 35 zł | 0 |
krigers | 200 zł | 0 |
N.N. | 65,55 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
fabianmysli | 100 zł | 0 |
alkor77 | 50 zl | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 200 zł | 0 |
Suma: | 6460,50 PLN | 3 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024