#7day - Challenge #21days Running 🥳🥳🥳
Cumpliendo la primera semana de entrenamiento de 5 km cada día, jamás pensé que llegaría hasta hoy; por supuesto la meta es llegar a las 3 semanas cumpliendo el ejercicio.
Tuve un año entrenando con mucha constancia para lograr el objetivo de correr 21 km o medio maratón, fue un año de mucho trabajo. Este segundo año está enfocado en mejorar. Con este reto de 5 km diarios es un impulso a hacerlo y por supuesto a mejorar en el camino.
Son 3 semana de entrenamiento, lograr el primer escalón es un motivo para seguir, sino abandoné el día 2 ya espero no abandonar 🥳🥳
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
Miércoles 08 - Gimnasio | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 |
Viernes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 |
Martes 14 - Gimnasio | 5 | 0.32.00 | 6.24 |
Jueves 16 - Gimnasio | 5 | 0.32.20 | 6.29 |
Lunes 20 - Gimnasio | 6 | 40.37 | 6.40 |
Martes 21 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 |
Miércoles 22 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.56 | 6.39 |
Jueves 23 - Gimnasio | 5.03 | 0.33.03 | 7.01 |
Viernes 24 - Gimnasio | 5.10 | 0.34.57 | 6.51 |
Sábado 25 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.22 | 7.39 |
Domingo 26 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.15 | 7.38 |
Lunes 28 - Gimnasio | 5.00 | 0.34.23 | 6.53 |
Varios días sin registrar mis entrenamientos, todo debido al cansancio y las distracciones, pero hoy cumplí mis anotaciones.
La máquina de correr me da cierta comodidad y ligereza ya que no tengo desniveles como en las calles, solo los fines de semana puedo poner a prueba mis tiempos 🤣
![]() | ![]() |
---|
Mis entrenamientos en Strava
https://strava.app.link/yTElScLgXJb
Velocidad
Lunes 06 - Gimnasio | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
Completing the first week of training 5 km each day, I never thought I would get to today; of course the goal is to reach the 3 weeks fulfilling the exercise.
I had a year training with a lot of constancy to achieve the goal of running 21 km or half marathon, it was a year of hard work. This second year is focused on improving. With this challenge of 5 km a day is an impulse to do it and of course to improve along the way.
They are 3 weeks of training, achieving the first step is a reason to continue, if not abandoned on day 2 and I hope not to give up.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 | |
Monday 12 - Gym | 5 | 33.01 | 6.36 | |
Wednesday 13 - Gym | 4 | 26.32 | 6.38 | |
Sunday 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | 2.48 | |
April | ||||
Monday 1 - Gym | 4.96 | 32.56 | 6.43 | |
Monday 7 - Gym | 4.20 | 28.54 | 7.07 | |
Thursday 10 - Gym | 5 | 33.08 | 6.38 | |
Sunday LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 | |
Monday 15 - Gym | 5 | 33.51 | 6.46 | |
Wednesday 17th - Gym | 5 | 32.58 | 6.36 | |
Sunday 21 - 10 km Land | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 | |
Wednesday 24 - Gym | 5 | 31.55 | 6.28 | |
Monday 29 - Gym | 5 | 39.04 | 7.40 | |
May | ||||
Sunday 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 | |
Monday 06 - Gym | 4 | 0.27.02 | 7.46 | |
Wednesday 08 - Gym | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 | |
Friday 10 - Gym | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 | |
Tuesday 14 - Gym | 5.00 | 0.32.00 | 6.24 | |
Thursday 16 - Gym | 5 | 0.32.20 | 6.29 | |
Monday 20 - Gym | 6 | 40.37 | 6.40 | |
Tuesday 21 - Gym 5.10 | 0.33.00 | 6.28 | ||
Wednesday 22nd - Gym | 5.10 | 0.33.56 | 6.39 | |
Thursday 23rd - Gym | 5.03 | 0.33.03 | 7.01 | |
Friday 24 - Gym | 5.10 | 0.34.57 | 6.51 | |
Saturday 25 - Gym | 5.01 | 0.38.22 | 7.39 | |
Sunday 26 - Gym | 5.01 | 0.38.15 | 7.38 | |
Monday 28th - Gym | 5.00 | 0.34.23 | 6.53 |
Several days without logging my workouts, all due to fatigue and distractions, but today I kept my notes.
The running machine gives me some comfort and lightness as I don't have unevenness like on the streets, only on weekends I can test my times 🤣
My workouts on Strava
https://strava.app.link/yTElScLgXJb
![]() | ![]() |
---|
Speed
Monday 06 - Gym | 0.53 | 0.03.21 | 6.42 |
---|
Summary
Year | Day | Km | Time | Pace |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Run for the Earth | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.